WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | جانان سوز | تولید کننده | هادی مانگری |
|---|---|---|---|
| پدر | آذرخش سوز - پدربزرگ: فرهان تبریزی - مادربزرگ: هورام | مادر | آیران دخت سوز - پدربزرگ: ضرغام شریفی - مادربزرگ: قصیده احسان |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1399-12-27 | مالک | هادی مانگری |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600054049 | شماره یولین | 364099600054049 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| جانان سوزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1399 | آذرخش سوزرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1394 | فرهان تبریزیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | دماوند دزفولرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1381 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | |||||||
| زیره | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| فاختهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | دیو | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| دراکه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| چهره تبریزیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| نجیبه کحیله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اصیلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | فارس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| بنت بنت نجیبه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1369 | ||||||||||||
| هورامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | مسافررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | غیزانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | دوران | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||
| عطیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| عشیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1362 | خیبر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| نی نی انسیاتوررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| عقیقرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1362 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| آیران دخت سوزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1395 | ضرغام شریفیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | توهوتموسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 | یوزپلنگرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1371 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||
| کراسنیا | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1365 | ||||||||||||
| فولادهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1364 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| سگاره شریفیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| شریفه مجدم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه ام ساغررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| قصیده احسانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1385 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | نعیمه | رنگ: کرنگ سیر - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||
| اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| اقلیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| ریحانهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | برکانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | سبیلی 2/ اشاری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ونس ماهشهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ونس ماهشهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |